Xiaomi lanza nuevas versiones beta de casi 50 aplicaciones HyperOS 4
hace 20 horas · Actualizado hace 20 horas
Xiaomi ha lanzado un importante lote de actualizaciones para varias apps del sistema ligadas al desarrollo de la HyperOS 4. Los nuevos paquetes afectan a apps clave para el usuario, como HyperOS Launcher, Galería, Cámara, Always-On Display, Centro de Seguridad, Tiempo y Notas, además de servicios de conectividad, nube, IA y pagos. La mayoría de las versiones muestran fechas de compilación de agosto de 2026, aunque algunas figuran como DEV, ALPHA, CN o builds de canal de lanzamiento, lo que indica que se trata de un lote de actualizaciones y no de un despliegue OTA público.
HyperOS Launcher, Gallery y aplicaciones de interfaz también llegan
La novedad más destacada de este lote es el HyperOS Launcher, para el que Xiaomi preparó dos builds de la versión 8, entre ellas RELEASE-8.01.02.6144-260818-08251107-R. Este paquete es clave para la pantalla de inicio, el menú de apps recientes, carpetas, widgets y animaciones.
Además, se han publicado nuevas versiones de Gallery, Always-On Display, Mi Wallpaper y el System UI Plugin. Algunos paquetes llevan etiquetas DEV o ALPHA, por lo que no todo cambio visual está listo para un dispositivo estable.

La seguridad y la conectividad también reciben atención, con una nueva build de Cámara, actualizaciones de Security Center y Security Core, además de mejoras en servicios de Mi Share, Mi Connect, Mi Mirror, MiLink y Cloud Backup.
Sin un registro oficial de cambios para cada build, los números de versión no confirman correcciones específicas ni herramientas de IA. Algunos paquetes pueden estar destinados a China, a pruebas internas o a dispositivos Xiaomi concretos; instala APKs solo si son compatibles.
Lista completa de apps actualizadas de HyperOS 4
La siguiente tabla muestra las aplicaciones actualizadas, con sus paquetes y versiones correspondientes. Si una app está marcada como DEV o ALPHA, podría estar destinada a pruebas y no a usuarios generales.

| Aplicación | Paquete | Versión |
|---|---|---|
| Camera | com.android.camera | 6.7.000070.0 |
| Contacts | com.android.contacts | 18.30.00.53 |
| Baidu Keyboard (Mi Version) | com.baidu.input_mi | 10.6.125.152 |
| Mi Remote | com.duokan.phone.remotecontroller | 7.2.4M |
| Duokan Reader | com.duokan.reader | 8.3.16.25 |
| MiLink Service | com.milink.service | 18.2.0.12.2608172246 |
| Accessibility | com.miui.accessibility | V8.0.9.CN |
| Always-On Display | com.miui.aod | DEV-2445.2.0.1-08241455 |
| Bug Report | com.miui.bugreport | 18.0.3.4 |
| Bug Report | com.miui.bugreport | 18.0.3.5 |
| Cleaner | com.miui.cleanmaster | 1060.0.260818.release |
| Cloud Backup | com.miui.cloudbackup | 1.12.1.6.61.2 |
| Xiaomi Cloud Service | com.miui.cloudservice | 1.12.0.10.20 |
| Content Catcher | com.miui.contentcatcher | 5.1.5 |
| Content Extension | com.miui.contentextension | 5.1.5 |
| Gallery | com.miui.gallery | 5.4.1.27-0821-R |
| Gallery | com.miui.gallery | 5.4.2.4-0818-cn |
| GreenGuard | com.miui.greenguard | 3.14.08.11.00 |
| HyperOS Launcher | com.miui.home | RELEASE-8.01.02.5465-260807-08262034-R |
| HyperOS Launcher | com.miui.home | RELEASE-8.01.02.6144-260818-08251107-R |
| Media Viewer | com.miui.mediaviewer | v2104260803(MediaViewer-ROM) |
| Mi Share | com.miui.mishare.connectivity | 5.3.2_20260811_1741 |
| Mi Sight Service | com.miui.misightservice | 1.0.0.8.20260731001 |
| Mi Sound | com.miui.misound | 16-4.0-4-20260817 |
| Mi Wallpaper | com.miui.miwallpaper | 7.0.6-ALPHA-08122044 |
| Mi Pay / NextPay | com.miui.nextpay | 26.08.17.4 |
| Notes | com.miui.notes | 3.2.1.6 |
| Notes | com.miui.notes | 3.2.2.3 |
| Notification | com.miui.notification | 4.1.2.84.0 |
| Phrase | com.miui.phrase | 5.7.0 |
| Security Center | com.miui.securitycenter | 13.5.3-260822.0.1 |
| Security Core | com.miui.securitycore | 4.4.3.6-4-260819 |
| Security Input Method | com.miui.securityinputmethod | 4.1.5 |
| TSM Client | com.miui.tsmclient | 26.08.17.4.f |
| Xiao AI / Voice Assist | com.miui.voiceassist | 8.1.15.3819 |
| Voice Trigger | com.miui.voicetrigger | 10.0.12.0-xiaomi |
| Weather | com.miui.weather2 | 18.0.0.23-R |
| Call Service | com.os.callservice | 1.0.5 |
| AI Character Recognition | com.xiaomi.aicr | 4.12.14 |
| Xiaomi Macro | com.xiaomi.macro | 2.2.15.S |
| MetokNLP Location Service | com.xiaomi.metoknlp | 17.2026.07.24 |
| Mi Mirror | com.xiaomi.mirror | 18.01.07-26.08.13 |
| Mi Settings | com.xiaomi.misettings | 16.4.260813.00 |
| Mi Connect Service | com.xiaomi.mi_connect_service | 6.0.424.10 |
| Registration | com.xiaomi.registration | 16.0.4 |
| VIP Account | com.xiaomi.vipaccount | 6.7.5 |
| System UI Plugin | miui.systemui.plugin | 18.3.2.5.0 |
Este listado ofrece una visión detallada de las actualizaciones, destacando la diversidad de apps implicadas en HyperOS 4. Aun así, la disponibilidad general podría depender de la cobertura regional de Xiaomi y de la versión de software de cada dispositivo.
En resumen, se observan avances significativos en la experiencia de usuario, especialmente en laLauncher, la Galería y las funciones de seguridad, con un conjunto de mejoras que podrían consolidar el rumbo de HyperOS 4 en futuras actualizaciones.

La evolución de estas apps sugiere un enfoque cada vez más cohesionado entre el sistema, la nube y la IA integrada, con mejoras en conectividad, seguridad y experiencia de usuario que podrían verse reflejadas en las próximas versiones de HyperOS.
Gracias por confiar en nosotros y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales tanto en nuestro grupo de ayuda en Telegram, Instagram, Facebook y Twitter para estar al tanto de las últimas noticias y novedades de Xiaomi. Si tienes alguna consulta estaremos encantados de poder ayudarte.
Últimos lanzamientos de la semana en Xiaomi:

REDMI Note 17 Pro 5G: Últimas actualizaciones del sistema

Redmi K100 estándar con Snapdragon 8 Elite y pantalla de 1.5K de alta tasa de actualización

