Redmi 10 Prime+ 5G
hace 3 años · Actualizado hace 3 años
Índice
Redmi 10 Prime+ 5G características técnicas completas
Especificaciones Generales
Lanzamiento
| Marca | Redmi |
| Anunciado | Not released |
| Nombre en código | light |
| Número de modelo | 22041219I |
| Fecha de presentación | Not released |
| Precio de lanzamiento | 180 USD |
Pantalla
| Tipo | IPS LCD |
| Aspect Ratio y PPI | 20:9 ratio - 405 ppi densidad |
| Tamaño | 6.58 pulgadas, 102.0 cm2 (~82.7% pantalla/cuerpo ratio) |
| Tasa de refresco | 90 Hz |
| Resolución | 1080 x 2408 pixeles |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
Diseño
| Colores disponibles | Silver Verde Negro |
| Dimensiones | 163.99 • 76.09 • 8.9 mm (6.45 • 2.99 • 0.35 in) |
| Peso | 200 gramos (7.05 oz) |
| Materiales | Cristal frontal (Gorilla Glass 3), plástico trasero, marco de plastico |
| Sensores | Sensor de huellas (en el lateral), acelerómetro, giroscopio, proximity, brújula |
| Jack 3.5mm | Si |
| NFC | No |
| USB Tipo | USB Tipo-C 2.0 |
Red
Frecuencias
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bandas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bandas | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bandas | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 17, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| 5G Bandas | 1, 3, 8, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Navegación | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Red Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Otros
| SIM Card Tipo | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Número de SIM disponibles | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| VoLTE | Si |
| FM Radio | Si |
Rendimiento
Procesador
| Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Versión de Android y Miui | Android 12, MIUI 13 |
Memoria Ram y Almacenamiento
| RAM Capacidad | 4GB RAM / 6 GB |
| RAM Tipo | LPDDR4X |
| Almacenamiento | 128GB UFS 2.2 |
| SD Card Slot | microSDXC (uso compartido SIM slot) |
Batería
| Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Velocidad de carga | 18W |
| Carga rápida | Si |
| Carga Inalámbrica | No |
Cámara
Cámara principal
Lente principal
| Sensor | Omnivision OV50C40 |
| Apertura | f/1.8 |
| Lens | Wide |
Segunda lente
| Resolución | 2 megapíxeles |
| Sensor | GalaxyCore GC02M1B |
| Lens | Profundidad |
| Imagen Resolución | 50 megapíxeles |
| Video Resolución y FPS | 1080p@30fps |
| Estabilizador óptico (OIS) | No |
| Otras características | Dual-LED doble tono flash, HDR, panorama |
Cámara Selfie
Lente principal
| Resolución | 5 MP |
| Apertura | f/2.4 |
| Video Resolución y FPS | 1080p@30fps |
Precio y donde comprar el Redmi 10 Prime+ 5G
[amazon bestseller="telefono Redmi 10 Prime+ 5G" items="1" grid="1" template="horizontal"]Redmi 10 Prime+ 5G galería de imágenes

Video review Redmi 10 Prime+ 5G
-Redmi 10 Prime+ 5G-VideoFAQ - Preguntas frecuentes sobre Redmi 10 Prime+ 5G
¿Qué capacidad tiene la batería del Redmi 10 Prime+ 5G?
La batería del Redmi 10 Prime+ 5G tiene una capacidad de 5000 mAh.
Gracias por confiar en nosotros y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales tanto en nuestro grupo de ayuda en Telegram, Instagram, Facebook y Twitter para estar al tanto de las últimas noticias y novedades de Xiaomi. Si tienes alguna consulta estaremos encantados de poder ayudarte.
Últimos lanzamientos de la semana en Xiaomi:

Xiaomi 18 Ultra cancelado con cámaras triples de 200MP y lente magnético
Un buque insignia de Xiaomi con cámara triple de 200 MP no llegó a producción. Según Digital Chat Station, lucía ...

Cepillo alisador inalámbrico de Xiaomi con tecnología avanzada de calor PI
Xiaomi ha presentado oficialmente la Mi Smart Wireless Hair Straightening Brush 2, ya disponible por 299,2 yuanes (≈42 USD). Este ...

Xiaomi 18 Pro y Fold permiten desbloqueo no oficial del cargador de arranque
Durante años, xiaomi ha mantenido un bloqueo estricto al bootloader en sus dispositivos vendidos en China. Recientemente, desarrolladores de la ...


