Xiaomi Mi Note | Ficha de especificaciones
hace 3 años · Actualizado hace 3 años
Índice
Xiaomi Mi Note características técnicas completas
Especificaciones Generales
Lanzamiento
| Marca | Xiaomi |
| Anunciado | Jan 15, 2015 |
| Nombre en código | virgo |
| Número de modelo | 2015011, 2014616, 2014619, 2014618, 2014617 |
| Fecha de presentación | Jan 27, 2015 |
| Precio de lanzamiento | Sobre 190 EUR |
Pantalla
| Tipo | IPS LCD |
| Aspect Ratio y PPI | 16:9 ratio - 386 ppi densidad |
| Tamaño | 5.7 pulgadas, 89.6 cm2 (~74.4% pantalla/cuerpo ratio) |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Resolución | 1080 x 1920 pixeles |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
Diseño
| Colores disponibles | Negro Blanco |
| Dimensiones | 155.1 x 77.6 x 7 mm (6.11 x 3.06 x 0.28 in) |
| Peso | 161 gramos (5.68 oz) |
| Materiales | Glass, Aluminiumalloy |
| Resistencia al agua | No |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximity, brújula, barómetro |
| Jack 3.5mm | Si |
| NFC | No |
| Infrarrojos | No |
| USB Tipo | microUSB 2.0, USB Host |
Red
Frecuencias
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bandas | GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bandas | HSDPA - 850 / 1900 / 2100 |
| 4G Bandas | B3 (1800), B7 (2600), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
| Navegación | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
| Red Velocidad | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Otros
| SIM Card Tipo | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| Número de SIM disponibles | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| FM Radio | No |
SAR Valor
| Cuerpo SAR (ABD) | 1.290 W/Kg |
| Cabeza SAR (ABD) | null W/Kg |
Rendimiento
Procesador
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| Bits | 32Bit |
| Cores | 4 Core |
| Proceso de fabricación | 28 nm |
| GPU | Adreno 330 |
| GPU Cores | 4 |
| GPU Frecuencia | 578 MHz |
| Versión de Android y Miui | Android 6.0, MIUI 9 |
Memoria Ram y Almacenamiento
| RAM Capacidad | 3GB |
| RAM Tipo | LPDDR3 |
| Almacenamiento | 16GB/64GB |
| SD Card Slot | No |
Puntuaciones de rendimiento
Puntuación Antutu | 65k • Antutu |
| Geek Bench Score | 929 Single Score2129 Multi ScoreN/A Batería Score |
Batería
| Capacidad | 3000 mAh |
| Tipo | Li-Ion |
| Tecnología de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
| Velocidad de carga | 5W |
| Tiempo de reproducción de video | 10 hours |
| Carga rápida | Si |
Cámara
Cámara principal
Lente principal
| Sensor | Sony IMX214 Exmor RS |
| Apertura | f/2 |
| Imagen Resolución | 4208 x 3120 pixeles, 13.13 MP |
| Video Resolución y FPS | Si |
| Estabilizador óptico (OIS) | Si |
| Slow Motion Video | Si |
| Otras características | Dual-LED doble tono flash, HDR, panorama |
Cámara Selfie
Lente principal
| Resolución | 4 MP |
| Sensor | OmniVision OV4688 |
| Apertura | f/2.0 |
| Video Resolución y FPS | 1080p@30fps |
Precio y donde comprar el Xiaomi Mi Note
[amazon bestseller="telefono Xiaomi Mi Note" items="1" grid="1" template="horizontal"]Xiaomi Mi Note galería de imágenes

Video review Xiaomi Mi Note



