POCO F2 Pro
hace 1 año · Actualizado hace 1 año
Índice
- POCO F2 Pro características técnicas completas
- Precio y donde comprar el POCO F2 Pro
- POCO F2 Pro galería de imágenes
- Video review POCO F2 Pro
- FAQ - Preguntas frecuentes sobre POCO F2 Pro
- ¿Qué capacidad tiene la batería del POCO F2 Pro?
- ¿Tiene el POCO F2 Pro NFC?
- ¿Cuál es la frecuencia de actualización de pantalla de la pantalla del POCO F2 Pro?
- ¿Cuál es la versión de Android del POCO F2 Pro?
- ¿Cuál es la resolución de la pantalla del POCO F2 Pro?
- ¿Tiene el POCO F2 Pro carga inalámbrica?
- ¿Es resistente al agua y al polvo el POCO F2 Pro?
- ¿Viene el POCO F2 Pro con una entrada de auriculares de 3,5 mm?
- ¿Cuántos megapíxeles tiene la cámara del POCO F2 Pro?
- ¿Cuál es el precio del POCO F2 Pro?
- ¿Cuál será la última actualización de MIUI para el POCO F2 Pro?
POCO F2 Pro características técnicas completas
Especificaciones Generales
Lanzamiento
Marca | POCO |
Anunciado | 2020, Marzo 24 |
Nombre en código | lmi |
Número de modelo | M2004J11G |
Fecha de presentación | 2020, Abril 4 |
Pantalla
Tipo | Super AMOLED |
Aspect Ratio y PPI | 20:9 ratio - 395 ppi densidad |
Tamaño | 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~87.2% pantalla/cuerpo ratio) |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 1080 x 2400 pixeles |
Brillo máximo (nit) | 500 cd/M² |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
Otras características | HDR10+ DCI-P3 100% |
Diseño
Colores disponibles | Grey Morado Blanco Azul |
Dimensiones | 163.3 • 75.4 • 8.9 mm (6.43 • 2.97 • 0.35 in) |
Peso | 218 gramos (7.69 oz) |
Materiales | Cristal frontal (Gorilla Glass 5), Cristal trasero (Gorilla Glass 5), marco de aluminio |
Certificaciones | IP53 |
Resistencia al agua | Si |
Sensores | Sensor de huellas (bajo la pantalla, óptico), acelerómetro, giroscopio, proximity, brújula, barómetro |
Jack 3.5mm | Si |
NFC | Si |
Infrarrojos | Si |
USB Tipo | 2.0, Tipo-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sistema de enfriamiento | Si |
Red
Frecuencias
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G Bandas | GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bandas | HSDPA - 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bandas | LTE Band - 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
5G Bandas | 5G band 1(2100), 3(1800), 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA |
Navegación | Si, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Red Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A; 5G |
Otros
SIM Card Tipo | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Número de SIM disponibles | 2 SIM |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
VoLTE | Si |
FM Radio | No |
Rendimiento
Procesador
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
Bits | 64Bit |
Cores | 8 Core Core |
Proceso de fabricación | 7 nm+ |
GPU | Adreno 650 |
Versión de Android y Miui | Android 12, MIUI 13 |
Memoria Ram y Almacenamiento
RAM Capacidad | 128GB ROM - 6GB / 8GB RAM 256GB ROM - 8GB RAM |
Almacenamiento | 128GB ROM - 6GB / 8GB RAM 256GB ROM - 8GB RAM UFS 3.0 - 128GB 6GB RAM UFS 3.1 |
SD Card Slot | No |
Puntuaciones de rendimiento
Puntuación Antutu | 590k • Antutu v8 |
Batería
Capacidad | 4700 mAh |
Tipo | Li-Po |
Tecnología de carga rápida | Quick Charge 4+ |
Velocidad de carga | 33W |
Carga rápida | Si, 33W |
Carga Inalámbrica | No |
Cámara
Cámara principal
Lente principal
Resolución | 64 MP |
Pixel Tamaño | 0.8µm |
Sensor Tamaño | 1/1.72" |
Lens | 26mm (wide) |
Extra | PDAF |
Segunda lente
Resolución | 5 MP |
Lens | Macro |
Extra | AF |
Tercera cámara
Resolución | 13 MP |
Lens | 13mm (ultrawide) |
Cuarta camara
Resolución | 2 MP |
Lens | Profundidad |
Imagen Resolución | 64 megapíxeles |
Video Resolución y FPS | 7680x4320 (8K UHD) - (24/30 fps) 3840x2160 (4K UHD) - (30/60 fps) 1920x1080 (Full) - (30/60/120/240/960 fps) 1280x720 (HD) - (30/960 fps) |
Estabilizador óptico (OIS) | No |
Estabilizador electrónico (EIS) | giroscopio-EIS |
Otras características | Dual-LED doble tono flash, HDR, panorama |
Cámara Selfie
Lente principal
Resolución | Motorized pop-up 20 MP |
Pixel Tamaño | 0.8µm |
Sensor Tamaño | 1/3.4" |
Video Resolución y FPS | 1080p@30fps |
Otras características | HDR |
Precio y donde comprar el POCO F2 Pro
Bestseller No. 1
POCO F2 Pro galería de imágenes
Video review POCO F2 Pro
FAQ - Preguntas frecuentes sobre POCO F2 Pro
Subir
Deja una respuesta