POCO F8 Ultra | Ficha de especificaciones
hace 2 meses
- POCO F8 Ultra especificaciones completas
- Precio y donde comprar el POCO F8 Ultra
- POCO F8 Ultra galería de imágenes
- Video review POCO F8 Ultra
- FAQ - Preguntas frecuentes sobre POCO F8 Ultra
- ¿De que capacidad es la batería de POCO F8 Ultra last?
- Does POCO F8 Ultra have NFC?
- What is POCO F8 Ultra refresh rate?
- What is the Android version of POCO F8 Ultra?
- What is the display resolution of POCO F8 Ultra?
- Does POCO F8 Ultra have wireless charging?
- Is the POCO F8 Ultra water y polvo resistant?
- Does the POCO F8 Ultra come con a 3.5mm headphone jack?
- What is the POCO F8 Ultra camera megapíxeles?
- What is the price of POCO F8 Ultra?
- ¿Cuál es el nombre en código de este teléfono?
- ¿En qué fecha ha sido presentado?
POCO F8 Ultra especificaciones completas
| Anunciado | 2025, Octubre 23 |
| Nombre en código | myron |
| Número de modelo | 25102PCBEG |
| Fecha de presentación | 2025, Octubre 23 |
| Precio de lanzamiento | Sobre 500 EUR |
Pantalla
| Tipo | LTPO AMOLED |
| Relación de aspecto y PPI | 416 ppi densidad |
| Tamaño | 6.9 pulgadas, 116.6 cm2 (~91.8% pantalla/cuerpo ratio) |
| Tasa de refresco | 2560 Hz |
| Resolución | 1200 x 2608 pixeles |
| Brillo máximo (nit) | 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Protección | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| Otras características | LTPO AMOLED, |
Diseño
| Colores disponibles | Negro, Blanco, Denim Azul, Lamborgini Blanco |
| Dimensiones | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm (6.43 x 3.06 x 0.31 in) |
| Peso | 218 g (7.69 oz) |
| Materiales | Cristal frontal (Dragon Crystal Glass), marco de aluminio |
| Certificaciones | IP68 polvo tight y resistencia al agua (immersible hasta 1,5 m durante 30 min) |
| Resistencia al agua | Si |
| Sensores | Sensor de huellas (bajo la pantalla, ultrasonic), acelerómetro, proximity, giroscopio, brújula |
| Jack 3.5mm | No |
| NFC | Si |
| Infrarrojos | Si |
| USB Tipo | USB Tipo-C 3.2, Display Port, OTG |
| Sonoridad en altavoz (dB) | Si, con altavoz estéreo (con Dolby Atmos) |
Red
Frecuencias
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bandas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bandas | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bandas | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bandas | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| Navegación | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
| Red Velocidad | HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC |
| VoLTE | Si |
Procesador y rendimiento
Procesador
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Cores | 8 Core |
| GPU | Adreno 840 |
| Versión de Android y Miui | Android 16, HyperOS 3 |
Memoria Ram y Almacenamiento
| RAM Capacidad | 12GB 16GB |
| Almacenamiento | 256GB, 512GB |
| SD Card Slot | No |
Batería
| Capacidad | 7560 mAh |
| Tipo | 100W |
| Velocidad de carga | 100W |
| Carga rápida | Si |
| Carga Inalámbrica | Si |
| Carga Inversa | No |
Cámaras
| Resolución | 50 megapíxeles |
| Apertura | f/1.7 |
| Pixel Tamaño | 1.2µm |
| Sensor Tamaño | 1/1.31" |
| Lente | 23mm (wide) |
| Extra | dual pixel PDAF, OIS |
| Resolución | 50 megapíxeles |
| Apertura | f/3.0 |
| Pixel Tamaño | 0.64µm |
| Sensor Tamaño | 1/2.76" |
| Optical Zoom | 5x óptico zoom |
| Lente | 115mm (periscope telephoto) |
| Resolución | 50 megapíxeles |
| Apertura | f/2.4 |
| Pixel Tamaño | 0.61µm |
| Sensor Tamaño | 1/2.88" |
| Lente | 18mm (ultrawide) |
| Video Resolución y FPS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, giroscopio-EIS, HDR10+ |
| Estabilizador óptico (OIS) | Si |
| Otras características | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
Cámara Selfie
| Resolución | 32 megapíxeles |
| Apertura | f/2.2 |
| Pixel Tamaño | 32 megapíxeles |
| Lente | 21mm (wide) |
| Video Resolución y FPS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Precio y donde comprar el POCO F8 Ultra
POCO F8 Ultra galería de imágenes

Video review POCO F8 Ultra
FAQ - Preguntas frecuentes sobre POCO F8 Ultra
¿De que capacidad es la batería de POCO F8 Ultra last?
The POCO F8 Ultra battery has a capacity of 6500 mAh.
Does POCO F8 Ultra have NFC?
Si, POCO F8 Ultra have NFC
What is POCO F8 Ultra refresh rate?
POCO F8 Ultra has 2560 Hz refresh rate.
Te puede interesar:
What is the Android version of POCO F8 Ultra?
The POCO F8 Ultra Android version is Android 16, HyperOS 3.
What is the display resolution of POCO F8 Ultra?
The POCO F8 Ultra display resolution is 1200 x 2608 pixeles.
Does POCO F8 Ultra have wireless charging?
Si, POCO F8 Ultra have wireless charging.
Is the POCO F8 Ultra water y polvo resistant?
Si, POCO F8 Ultra have water y polvo resistant.
Does the POCO F8 Ultra come con a 3.5mm headphone jack?
No, POCO F8 Ultra doesn't have 3.5mm headphone jack.
What is the POCO F8 Ultra camera megapíxeles?
The POCO F8 Ultra has 50MP camera.
What is the price of POCO F8 Ultra?
The price of POCO F8 Ultra is $500.
¿Cuál es el nombre en código de este teléfono?
¿En qué fecha ha sido presentado?
Gracias por confiar en nosotros y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales tanto en nuestro grupo de ayuda en Telegram, Instagram, Facebook y Twitter para estar al tanto de las últimas noticias y novedades de Xiaomi. Si tienes alguna consulta estaremos encantados de poder ayudarte.
Últimos lanzamientos de la semana en Xiaomi:

Xiaomi 17 Max: potencia imparable con su batería de 8000 mAh y pantalla plana

Especificaciones filtradas: Galaxy A37 y A57 desafían al Redmi Note 15 Pro




Deja una respuesta