Xiaomi 14 CIVI | Ficha de especificaciones
hace 4 meses · Actualizado hace 4 meses
- Xiaomi 14 CIVI características técnicas completas
- Precio y donde comprar el Xiaomi 14 CIVI
- Xiaomi 14 CIVI galería de imágenes
- Video review Xiaomi 14 CIVI
- FAQ - Preguntas frecuentes sobre Xiaomi 14 CIVI
- ¿Cuánta capacidad tiene la batería del Xiaomi 14 CIVI?
- ¿El Xiaomi 14 CIVI tiene NFC?
- ¿Cuál es la tasa de refresco del Xiaomi 14 CIVI?
- ¿Cuál es la versión de Android del Xiaomi 14 CIVI?
- ¿Cuál es la resolución de pantalla del Xiaomi 14 CIVI?
- ¿El Xiaomi 14 CIVI tiene carga inalámbrica?
- ¿Es el Xiaomi 14 CIVI resistente al agua y al polvo?
- ¿Cuántos megapíxeles tiene la cámara del Xiaomi 14 CIVI?
- ¿Cuál es el precio del Xiaomi 14 CIVI?
Xiaomi 14 CIVI características técnicas completas
Marca | Xiaomi |
Anunciado | 2024, Marzo 21 |
Nombre en código | chenfeng |
Número de modelo | 24053PY09C, 24053PY09I |
Fecha de presentación | 2024, Marzo 21 |
Precio de lanzamiento | Sobre 380 EUR |
Pantalla
Tipo | AMOLED |
Aspect Ratio y PPI | 460 ppi densidad |
Tamaño | 6.55 pulgadas, 103.5 cm2 (~90.4% pantalla/cuerpo ratio) |
Tasa de refresco | 120 Hz |
Resolución | 1236 x 2750 pixeles |
Brillo máximo (nit) | 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Otras características | AMOLED, |
Diseño
Colores disponibles | Negro Rosa Azul Verde |
Dimensiones | 157.2 x 72.8 x 7.5 mm o 7.8 mm |
Peso | 177.6 o 179.3 g o 180.9 g (6.28 oz) |
Materiales | Cristal frontal (Gorilla Glass Victus 2), Cristal trasero o polímero de silicona (eco leather), marco de aluminio |
Sensores | Sensor de huellas (bajo la pantalla, óptico), acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula, analizador de colores |
NFC | Si |
USB Tipo | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Red
Frecuencias
Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Bandas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bandas | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bandas | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
5G Bandas | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
Navegación | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
Red Velocidad | HSPA, LTE, 5G |
SIM Card Tipo | Nano-SIM, dual stand-by |
Número de SIM disponibles | Dual SIM |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
VoLTE | Si |
FM Radio | No |
Procesador
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
Cores | 8 Core |
Proceso de fabricación | 4 nm |
GPU | Adreno 750 |
Versión de Android y Miui | Android 14, HyperOS |
Memoria Ram y Almacenamiento
RAM Capacidad | 12GB 16GB |
Almacenamiento | 256GB, 512GB |
SD Card Slot | No |
Batería
Capacidad | 4700 mAh |
Tipo | 67W |
Velocidad de carga | 67W |
Carga rápida | Si |
Carga Inalámbrica | No |
Carga Inversa | No |
Cámara
Resolución | 50 megapíxeles |
Apertura | f/1.6 |
Pixel Tamaño | 1.0µm |
Sensor Tamaño | 1/1.55" |
Lens | 25mm (wide) |
Extra | PDAF, OIS |
Resolución | 50 megapíxeles |
Apertura | f/2.0 |
Pixel Tamaño | 0.64µm |
Optical Zoom | 2x óptico zoom |
Lens | 50mm (telephoto) |
Resolución | 12 megapíxeles |
Apertura | f/2.2 |
Pixel Tamaño | 1.12µm |
Lens | 15mm (ultrawide) |
Resolución | 32 megapíxeles |
Pixel Tamaño | 0.8µm |
Sensor Tamaño | 1/2.8" |
Lens | (ultrawide) |
Imagen Resolución | 50 megapíxeles |
Video Resolución y FPS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, HDR10+, BT.2020, 10-bit video, giroscopio-EIS |
Estabilizador óptico (OIS) | Si |
Otras características | Dual-LED flash, HDR, panorama, Lentes de Leica |
Cámara Selfie
Resolución | 32 megapíxeles |
Apertura | f/2.0 |
Pixel Tamaño | 32 megapíxeles |
Lens | 26mm (wide) |
Extra | AF |
Resolución | 32 megapíxeles |
Apertura | f/2.4 |
Pixel Tamaño | 32 megapíxeles |
Extra | AF |
Resolución | |
Apertura | |
Pixel Tamaño | |
Lens | |
Extra | AF |
Video Resolución y FPS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; giroscopio-EIS |
Otras características | HDR, panorama |
Precio y donde comprar el Xiaomi 14 CIVI
- Type: Smartphone
- Network GSM / HSPA / LTE
- Sim-type: Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
- Dimensions: 71.9 x 77.8 x 8.2 mm
- Weight: 204 / 207 / 211 g
Xiaomi 14 CIVI galería de imágenes
Video review Xiaomi 14 CIVI
-Xiaomi 14 CIVI-VideoFAQ - Preguntas frecuentes sobre Xiaomi 14 CIVI
¿Cuánta capacidad tiene la batería del Xiaomi 14 CIVI?
La batería del Xiaomi 14 CIVI tiene una capacidad de 4700 mAh.
¿El Xiaomi 14 CIVI tiene NFC?
Sí, el Xiaomi 14 CIVI tiene NFC.
¿Cuál es la tasa de refresco del Xiaomi 14 CIVI?
El Xiaomi 14 CIVI tiene una tasa de refresco de 120 Hz.
¿Cuál es la versión de Android del Xiaomi 14 CIVI?
La versión de Android del Xiaomi 14 CIVI es Android 14, HyperOS.
¿Cuál es la resolución de pantalla del Xiaomi 14 CIVI?
La resolución de pantalla del Xiaomi 14 CIVI es de 1236 x 2750 píxeles.
¿El Xiaomi 14 CIVI tiene carga inalámbrica?
No, el Xiaomi 14 CIVI no tiene carga inalámbrica.
¿Es el Xiaomi 14 CIVI resistente al agua y al polvo?
No, el Xiaomi 14 CIVI no es resistente al agua y al polvo.
¿Cuántos megapíxeles tiene la cámara del Xiaomi 14 CIVI?
El Xiaomi 14 CIVI tiene una cámara de 50MP.
¿Cuál es el precio del Xiaomi 14 CIVI?
El precio del Xiaomi 14 CIVI es de $380.
Gracias por confiar en nosotros y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales tanto en nuestro grupo de ayuda en Telegram, Instagram ,Facebook y Twitter para estar al tanto de las últimas noticias y novedades de Xiaomi. Si tienes alguna consulta estaremos encantados de poder ayudarte.
Deja una respuesta