Xiaomi Mi 4c | Ficha de especificaciones
hace 3 años · Actualizado hace 3 años
Índice
Xiaomi Mi 4c características técnicas completas
Especificaciones Generales
Lanzamiento
| Marca | Xiaomi |
| Anunciado | Sep 22, 2015 |
| Nombre en código | libra |
| Número de modelo | 2015561, 2015562 |
| Fecha de presentación | Sep 23, 2015 |
| Precio de lanzamiento | Sobre 210 EUR |
Pantalla
| Tipo | IPS LCD |
| Aspect Ratio y PPI | 16:9 ratio - 441 ppi densidad |
| Tamaño | 5.0 pulgadas, 68.9 cm2 (~71.7% pantalla/cuerpo ratio) |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Resolución | 1080 x 1920 pixeles |
Diseño
| Colores disponibles | Blanco Grey Rosa Amarillo Azul |
| Dimensiones | 138.1 x 69.6 x 7.8 mm (5.44 x 2.74 x 0.31 in) |
| Peso | 132 gramos (4.66 oz) |
| Materiales | Back: Plastic |
| Resistencia al agua | No |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximity, brújula |
| Jack 3.5mm | Si |
| NFC | No |
| Infrarrojos | Si |
| USB Tipo | Tipo-C 1.0 reversible connector |
Red
Frecuencias
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bandas | GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bandas | HSDPA - 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bandas | B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
| Navegación | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
| Red Velocidad | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Otros
| SIM Card Tipo | Dual SIM |
| Número de SIM disponibles | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| FM Radio | No |
SAR Valor
| Cuerpo SAR (ABD) | 1.390 W/Kg |
| Cabeza SAR (ABD) | null W/Kg |
Rendimiento
Procesador
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57) |
| Bits | 64Bit |
| Cores | 6 Core |
| Proceso de fabricación | 20 nm |
| GPU | Adreno 418 |
| GPU Frecuencia | 600 MHz |
| Versión de Android y Miui | Android 7.0, MIUI 10 |
Memoria Ram y Almacenamiento
| RAM Capacidad | 2GB/3GB |
| RAM Tipo | LPDDR3 |
| Almacenamiento | 16GB/32GB |
| SD Card Slot | No |
Puntuaciones de rendimiento
Puntuación Antutu | 68k • Antutu v6 |
| Geek Bench Score | 1076 Single Score2127 Multi Score973 Batería Score |
Batería
| Capacidad | 3080 mAh |
| Tipo | Li-Ion |
| Tecnología de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
| Velocidad de carga | 5W |
| Carga rápida | Si |
Cámara
Cámara principal
Lente principal
| Sensor | Samsung S5K3M2 |
| Apertura | f/2 |
| Imagen Resolución | 4160 x 3120 pixeles, 12.98 MP |
| Video Resolución y FPS | 1920x1080 (Full) |
| Estabilizador óptico (OIS) | No |
| Slow Motion Video | Si |
| Otras características | Dual-LED doble tono flash, panorama, HDR |
Cámara Selfie
Lente principal
| Resolución | 5 MP |
| Apertura | f/2.0 |
| Video Resolución y FPS | 1080p@30fps |
Precio y donde comprar el Xiaomi Mi 4c
[amazon bestseller="telefono Xiaomi Mi 4c" items="1" grid="1" template="horizontal"]Xiaomi Mi 4c galería de imágenes

Video review Xiaomi Mi 4c

FAQ - Preguntas frecuentes sobre Xiaomi Mi 4c
¿Qué capacidad tiene la batería del Xiaomi Mi 4c?
La batería del Xiaomi Mi 4c tiene una capacidad de 3080 mAh.


