Xiaomi Redmi 9 Power
hace 3 años · Actualizado hace 3 años
Índice
- Xiaomi Redmi 9 Power características técnicas completas
- Precio y donde comprar el Xiaomi Redmi 9 Power
- Xiaomi Redmi 9 Power galería de imágenes
- Video review Xiaomi Redmi 9 Power
- FAQ - Preguntas frecuentes sobre Xiaomi Redmi 9 Power
- ¿Qué capacidad tiene la batería del Xiaomi Redmi 9 Power?
- ¿El Xiaomi Redmi 9 Power tiene NFC?
- ¿Cuál es la frecuencia de actualización de pantalla del Xiaomi Redmi 9 Power?
- ¿Cuál es la versión de Android del Xiaomi Redmi 9 Power?
- ¿Cuál es la resolución de la pantalla del Xiaomi Redmi 9 Power?
- ¿El Xiaomi Redmi 9 Power tiene carga inalámbrica?
- ¿El Xiaomi Redmi 9 Power es resistente al agua y al polvo?
- ¿El Xiaomi Redmi 9 Power viene con conector de auriculares de 3.5 mm?
- ¿Cuántos megapíxeles tiene la cámara del Xiaomi Redmi 9 Power?
Xiaomi Redmi 9 Power características técnicas completas
Especificaciones Generales
Lanzamiento
| Marca | Redmi |
| Anunciado | 2020, Diciembre 17 |
| Nombre en código | lime |
| Número de modelo | M2010J19SI |
| Fecha de presentación | 2020, Diciembre 22 |
| Precio de lanzamiento | Sobre 120 EUR |
Pantalla
| Tipo | IPS LCD |
| Aspect Ratio y PPI | 19.5:9 ratio - 395 ppi densidad |
| Tamaño | 6.53 pulgadas, 104.7 cm2 (~83.4% pantalla/cuerpo ratio) |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Resolución | 1080 x 2340 pixeles |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
Diseño
| Colores disponibles | Negro Red Verde Azul |
| Dimensiones | 162.3 • 77.3 • 9.6 mm (6.39 • 3.04 • 0.38 in) |
| Peso | 198 gramos (6.98 oz) |
| Materiales | Cristal frontal (Gorilla Glass 3), marco de plastico, plástico trasero |
| Certificaciones | IP52 |
| Resistencia al agua | Si |
| Sensores | Sensor de huellas (en el lateral), acelerómetro, proximity, brújula |
| Jack 3.5mm | Si |
| NFC | No |
| Infrarrojos | Si |
| USB Tipo | USB Tipo-C 2.0, USB On-The-Go |
| Sistema de enfriamiento | No |
Red
Frecuencias
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bandas | GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bandas | HSDPA - 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bandas | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| Navegación | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
| Red Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Otros
| SIM Card Tipo | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Número de SIM disponibles | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| VoLTE | Si |
| FM Radio | Si |
Rendimiento
Procesador
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 662 (SM6115) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| Cores | 8 Core Core |
| Proceso de fabricación | 11 nm |
| GPU | Adreno 610 |
| Versión de Android y Miui | Android 11, MIUI 12.5 |
| Play Store | Si |
Memoria Ram y Almacenamiento
| RAM Capacidad | 4GB RAM |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB ROM |
| SD Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
Puntuaciones de rendimiento
Puntuación Antutu | 184.000 • Antutu v8 |
Batería
| Capacidad | 6000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Velocidad de carga | 18W |
| Carga rápida | 18W |
| Carga Inalámbrica | No |
| Carga Inversa | 2.5W |
Cámara
Cámara principal
Lente principal
| Resolución | 48 MP |
| Apertura | f/1.8 |
| Pixel Tamaño | 0.8µm |
| Sensor Tamaño | 1/2.0" |
| Lens | 26mm (wide) |
| Extra | PDAF |
Segunda lente
| Resolución | 8 MP |
| Apertura | f/2.2 |
| Pixel Tamaño | 1.12µm |
| Sensor Tamaño | 1/4.0" |
| Lens | 120? (ultrawide) |
Tercera cámara
| Resolución | 2 MP |
| Apertura | f/2.4 |
| Lens | Macro |
Cuarta camara
| Resolución | 2 MP |
| Apertura | f/2.4 |
| Lens | Profundidad |
| Imagen Resolución | 48 megapíxeles |
| Video Resolución y FPS | 1080@30fps |
| Estabilizador óptico (OIS) | No |
| Estabilizador electrónico (EIS) | Si |
| Slow Motion Video | Si |
| Otras características | LED flash, HDR, panorama |
Cámara Selfie
Lente principal
| Resolución | 8 MP |
| Apertura | f/2.0 |
| Pixel Tamaño | 1.12µm |
| Sensor Tamaño | 1/4.0" |
| Lens | 27mm (wide) |
| Video Resolución y FPS | 1080p@30fps |
Precio y donde comprar el Xiaomi Redmi 9 Power
[amazon bestseller="telefono Xiaomi Redmi 9 Power" items="1" grid="1" template="horizontal"]Xiaomi Redmi 9 Power galería de imágenes

Video review Xiaomi Redmi 9 Power



