Xiaomi Redmi 2
hace 1 año · Actualizado hace 11 meses
- Xiaomi Redmi 2 características técnicas completas
- Precio y donde comprar el Xiaomi Redmi 2
- Xiaomi Redmi 2 galería de imágenes
- Video review Xiaomi Redmi 2
- FAQ - Preguntas frecuentes sobre Xiaomi Redmi 2
- ¿Qué capacidad tiene la batería del Xiaomi Redmi 2?
- ¿El Xiaomi Redmi 2 tiene NFC?
- ¿Cuál es la frecuencia de actualización de pantalla del Xiaomi Redmi 2?
- ¿Cuál es la versión de Android del Xiaomi Redmi 2?
- ¿Cuál es la resolución de la pantalla del Xiaomi Redmi 2?
- ¿El Xiaomi Redmi 2 tiene carga inalámbrica?
- ¿El Xiaomi Redmi 2 es resistente al agua y al polvo?
- ¿El Xiaomi Redmi 2 viene con conector para auriculares de 3.5 mm?
- ¿Cuántos megapíxeles tiene la cámara del Xiaomi Redmi 2?
- ¿Cuál es el sensor de la cámara del Xiaomi Redmi 2?
- ¿Cuál es el precio del Xiaomi Redmi 2?
Xiaomi Redmi 2 características técnicas completas
Marca | Redmi |
Anunciado | Jan 4, 2015 |
Nombre en código | wt88047 |
Número de modelo | 2014817, 2014817, 2014819, 2014811, 2014821, 2014812 |
Fecha de presentación | 2015, Enero |
Precio de lanzamiento | Sobre 130 EUR |
Pantalla
Tipo | IPS LCD |
Aspect Ratio y PPI | 16:9 ratio - 312 ppi densidad |
Tamaño | 4.7 pulgadas, 60.9 cm2 (~67.6% pantalla/cuerpo ratio) |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 720 x 1280 pixeles |
Protección | Corning Gorilla Glass 2 |
Diseño
Colores disponibles | Negro Blanco Amarillo Rosa Verde |
Dimensiones | 134 x 67.2 x 9.4 mm (5.28 x 2.65 x 0.37 in) |
Peso | 133 gramos (4.69 oz) |
Materiales | Plastic |
Resistencia al agua | No |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximity, brújula |
Jack 3.5mm | Si |
NFC | No |
Infrarrojos | No |
USB Tipo | microUSB 2.0, USB Host |
Red
Frecuencias
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G Bandas | GSM - 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bandas | HSDPA - 850 / 1900 / 2100 |
4G Bandas | B1 (2100), B7 (2600), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B41 (TDD 2500) |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
Navegación | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
Red Velocidad | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
SIM Card Tipo | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Número de SIM disponibles | 2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
FM Radio | Si |
Cuerpo SAR (AB) | 0.703 W/kg |
Cabeza SAR (AB) | 0.701 W/kg |
Cuerpo SAR (ABD) | 0.982 W/kg |
Cabeza SAR (ABD) | 0.999 W/kg |
Procesador
Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 8916 |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Bits | 64Bit |
Cores | 4 Core |
Proceso de fabricación | 28 nm |
GPU | Adreno 306 |
GPU Frecuencia | 400 MHz |
Versión de Android y Miui | Android 5.0, MIUI 7 |
Memoria Ram y Almacenamiento
RAM Capacidad | 1GB/2GB |
RAM Tipo | LPDDR3 |
Almacenamiento | 8GB/16GB |
SD Card Slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Puntuaciones de rendimiento
Puntuación Antutu | 24k • Antutu V5 |
Geek Bench Score | 509 Single Score1327 Multi ScoreN/A Batería Score |
Batería
Capacidad | 2200 mAh |
Tipo | Li-Po |
Tecnología de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 1.0 |
Velocidad de carga | 5W |
Carga rápida | Si |
Cámara
Sensor | OmniVision OV8825 |
Apertura | f/2.2 |
Imagen Resolución | 3264 x 2448 pixeles, 7.99 MP |
Video Resolución y FPS | 1920x1080 (Full) - (30 fps) |
Estabilizador óptico (OIS) | No |
Slow Motion Video | Si |
Otras características | LED flash, HDR |
Cámara Selfie
Resolución | 2 MP |
Video Resolución y FPS | 720p |
Precio y donde comprar el Xiaomi Redmi 2
- Smartphone Xiaomi REDMI A2 Azul 2 GB RAM 6,52" 32 GB
Xiaomi Redmi 2 galería de imágenes
Video review Xiaomi Redmi 2
FAQ - Preguntas frecuentes sobre Xiaomi Redmi 2
¿Qué capacidad tiene la batería del Xiaomi Redmi 2?
La batería del Xiaomi Redmi 2 tiene una capacidad de 2200 mAh.
¿El Xiaomi Redmi 2 tiene NFC?
No, el Xiaomi Redmi 2 no tiene NFC.
¿Cuál es la frecuencia de actualización de pantalla del Xiaomi Redmi 2?
El Xiaomi Redmi 2 tiene una frecuencia de actualización de 60 Hz.
¿Cuál es la versión de Android del Xiaomi Redmi 2?
La versión de Android del Xiaomi Redmi 2 es Android 5.0, MIUI 7.
¿Cuál es la resolución de la pantalla del Xiaomi Redmi 2?
La resolución de la pantalla del Xiaomi Redmi 2 es de 720 x 1280 píxeles.
¿El Xiaomi Redmi 2 tiene carga inalámbrica?
No, el Xiaomi Redmi 2 no tiene carga inalámbrica.
¿El Xiaomi Redmi 2 es resistente al agua y al polvo?
No, el Xiaomi Redmi 2 no es resistente al agua y al polvo.
¿El Xiaomi Redmi 2 viene con conector para auriculares de 3.5 mm?
Sí, el Xiaomi Redmi 2 tiene conector para auriculares de 3.5 mm.
¿Cuántos megapíxeles tiene la cámara del Xiaomi Redmi 2?
El Xiaomi Redmi 2 tiene una cámara de 8MP.
¿Cuál es el sensor de la cámara del Xiaomi Redmi 2?
El Xiaomi Redmi 2 tiene el sensor de la cámara OmniVision OV8825.
¿Cuál es el precio del Xiaomi Redmi 2?
El precio del Xiaomi Redmi 2 es de $20.
Gracias por confiar en nosotros y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales tanto en nuestro grupo de ayuda en Telegram, Instagram ,Facebook y Twitter para estar al tanto de las últimas noticias y novedades de Xiaomi. Si tienes alguna consulta estaremos encantados de poder ayudarte.
Deja una respuesta