¿Cómo verificar el valor SAR de tu teléfono Xiaomi?
hace 1 año · Actualizado hace 1 año
Los teléfonos inteligentes son conocidos por irradiar bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) a través de sus antenas. Las partes del cuerpo más cercanas a las antenas pueden absorber esta energía, aunque esto no significa que dicha radiación sea mala o te afecte de forma negativa.
La tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) es la medida de la tasa a la cual un cuerpo humano absorbe energía por unidad de masa cuando se expone a radiaciones de RF. Los móviles están regulados para que sus niveles de SAR no aumenten de lo establecido.En Europa ponen el tope en 2’0 W/Kg y Estados Unidos en 1’6 W/Kg.
Lista de los valores de SAR en los teléfonos de Xiaomi más usados en 2023
MODELO | SAR CABEZA EU (W/kg) | SAR CUERPO EU (W/kg) |
Xiaomi Redmi Note 8 | 0.191 | 1.034 |
Xiaomi Redmi 8 | 0.231 | 1.480 |
Xiaomi Redmi 8A | 0.231 | 1.480 |
Xiaomi Mi A3 | 0.301 | 1.097 |
Redmi 9C | 0.355 | 0.779 |
Redmi 9C NFC | 0.370 | 1.140 |
Xiaomi Redmi 9A | 0.398 | 1.186 |
POCO M3 Pro 5G | 0.539 | 0.895 |
Redmi Note 10 5G | 0.539 | 0.895 |
Mi 11 | 0.555 | 0.982 |
Mi 11 Lite 5G | 0.555 | 0.889 |
Xiaomi Redmi 7A | 0.557 | 1.166 |
Xiaomi POCO X3 | 0.558 | 0.986 |
Redmi Note 8 (2021) | 0.571 | 0.943 |
Mi 11i | 0.573 | 0.768 |
POCO X3 Pro | 0.573 | 0.899 |
Mi 10T | 0.574 | 0.996 |
Mi 10T Pro | 0.574 | 0.996 |
Xiaomi Redmi Note 7 | 0.591 | 1.274 |
Redmi Note 9T | 0.592 | 0.937 |
Mi 10T Lite | 0.595 | 0.988 |
Redmi Note 10 | 0.595 | 0.969 |
POCO M3 | 0.597 | 0.807 |
Redmi 9T | 0.597 | 0.807 |
Redmi Note 10 Pro | 0.597 | 0.994 |
Mi 11 Lite | 0.599 | 0.948 |
POCO F3 | 0.599 | 0.843 |
Redmi Note 10S | 0.599 | 0.904 |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 0.662 | 1.021 |
Xiaomi Mi 10 | 0.690 | 0.990 |
Xiaomi Redmi Note 9S | 0.720 | 0.980 |
Xiaomi Redmi Note 8T | 0.740 | 1.300 |
Redmi 9AT | 0.780 | 1.030 |
Xiaomi POCO F2 Pro | 0.789 | 1.031 |
Xiaomi Redmi 9 | 0.789 | 1.065 |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 0.793 | 1.180 |
Xiaomi Redmi Note 9 | 0.795 | 1.138 |
Redmi Note 9 NFC | 0.795 | 1.138 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 0.997 | 1.466 |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | 1.011 | 1.385 |
Xiaomi Mi Note 10 | 1.107 | 1.392 |
Xiaomi Mi Note 10 Pro | 1.107 | 1.392 |
Xiaomi Mi 9T Pro | 1.302 | 1.508 |
Xiaomi Mi 9T | 1.341 | 1.511 |
Xiaomi Mi 9 | 1.389 | 1.301 |
Xiaomi Mi 9 Lite | 1.420 | 1.400 |
Como puedes ver en la lista superior, te muestro los teléfonos más comunes de Xiaomi, y de otras marcas para que compares. Todos ellos cumplen lógicamente (si no no se podrían vender) con los valores SAR de cada país al que van a ir destinados.
Valor SAR de otros modelos que no son de Xiaomi
MODELO | VALOR SAR |
Samsung Galaxy M31 | 0.38W / kg |
Realme Narzo 10 | 0,86 W / kg |
OnePlus 8 Pro | 0,96 W / kg |
OnePlus 8 | 0,96 W / kg |
Samsung Galaxy A31 | 1.13W / kg |
Realme 6 | 1.14W / kg |
iPhone SE 2020 | 1.17W / kg |
Realme X3 | 1.19W / kg |
Realme 6 Pro | 1.19W / kg |
Samsung Galaxy S20 Exynos | 0.76 W/Kg |
Iphone 11 | 0.99 W/Kg |
LG k40S | 1.529W / kg |
Samsung S21 5G | 1.5W / kg |
¿Cómo saber el SAR de tu móvil?
Se puede verificar fácilmente el valor SAR de un teléfono accediendo al marcador para llamar y tecleando el siguiente código "# 07 #".
Apps para medir la radiación de tu teléfono Xiaomi, Redmi o Poco
Si aun así no consigues conocer el valor SAR de tu teléfono, puedes descargar algunas aplicaciones que hay gratuitas y estas te dirán los valores que tiene tu teléfono móvil.
La primera aplicación sería Magna Radiation Protection , y como segunda opción puedes probar la app SAR Watch – Tracking Radiation Exposure. Ambas tienen la versión gratuita , con lo que no necesitaras nada más y las puedes descargar desde la play store y conocer el valor SAR de tu móvil.
Gracias por confiar en nosotros y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales tanto en nuestro grupo de ayuda en Telegram, Instagram ,Facebook y Twitter para estar al tanto de las últimas noticias y novedades de Xiaomi. Si tienes alguna consulta estaremos encantados de poder ayudarte.
Deja una respuesta